工場の規模や折板屋根の状況にあわせることで、建造物のさまざまな状況に対応することができます。取り付け推奨折板などの規定もなく、基本的にはあらゆるメーカーの折板に取り付けることが可能。吊折板やR屋根(曲率半径30メートル以上)への設置も行うことができます。
- 折板1枚抜きタイプ (case-B)
- ボルト折板1枚抜きタイプ (case-B)
- 流れ方向断面 (case-B)
- 吊折板3枚抜きタイプ (case-B)
- 折板2枚抜きタイプ (case-A)
- 2重折板2枚抜きタイプ (case-A)
【 ニーズに応える多様な組合せ 】
■ 太陽光熱比較一覧表
◎最良 ○良い △普通
ガラス種別 | ガラス厚 | 断熱性 | 結露防止 | UVカット | 光拡散 | 熱線遮蔽性 | 摘要 | |
case-A | 網入板 | 6.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 多雪地・強風地 |
網入り磨き | 6.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 多雪地・強風地 | |
透明網入り熱線反射 | 6.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 多雪地・強風地 暑さ対策 |
|
case-B | 網入板 | 6.8mm | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般地 |
網入り磨き | 6.8mm | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 沿岸地 | |
透明網入り熱線反射 | 6.8mm | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 暑さ対策 | |
網入板 | 10.0mm | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 多雪地・強風地 |
SPシート(拡散板) | SPシート厚 | 断熱性 | 結露防止 | UVカット | 光拡散 | 熱線遮断性 | 摘要 | |
case-A | 乳半色 | 6.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クリア | 6.0mm | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 直射光入射 | |
case-B | 乳半色 | 6.0mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クリア | 6.0mm | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 直射光入射 | |
case-A+ | ヒートカット | 10.0mm | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 熱線吸収 |
case-B+ |